S7 EC Series Marks
| S7EC FIRST SERIES MARKS | ||||
| Roll No: | Name | Industrial management | Mixed signal circuit design | |
| 1 | Abin Kant A Jose | 45 | 35 | |
| 2 | Adithya Lal P.M | 39.5 | 26 | |
| 3 | Ajay Danie Isac | 34 | 36 | |
| 4 | Anand C | 48.5 | 48 | |
| 5 | Anand N | 40 | 40 | |
| 6 | Anand Satheesh | 50 | 46 | |
| 7 | Anil A | 30 | 45 | |
| 8 | Anup R | 40 | 35 | |
| 9 | Arjun Dev | 26 | 37 | |
| 10 | Arun Antony | 41 | 29 | |
| 11 | Ashif S | 32 | 19 | |
| 12 | Asif Shahkutty | 34 | 26 | |
| 13 | Avinash Pradeep | 41.5 | 34 | |
| 14 | Binny Nair | 38 | 45 | |
| 15 | Irphan Ahamed S | 44 | 37 | |
| 16 | Jishnu .B | 35.5 | 32 | |
| 17 | Jithin M George | 49 | 49 | |
| 18 | Karthik .A | 31.5 | 48 | |
| 19 | Kiran. P .B | 48 | 47 | |
| 20 | Kishore.T. K | 36.5 | 49 | |
| 21 | Moideen Paruthikunnan | 31 | 43 | |
| 22 | Muhammed Haris. K | 43.5 | 39 | |
| 23 | Nandakumar. K | 46 | 36 | |
| 24 | Naveen.G | 34 | 44 | |
| 25 | Nikhil.P | 34.5 | 35 | |
| 26 | Nithin Geevargeese Jose | 49 | 41 | |
| 27 | Nithin S Sabu | 20 | 20 | |
| 28 | Pranav.G.S | 34.5 | 43 | |
| 29 | R.Vivek | 41 | 38 | |
| 30 | Renjan Roy.R.U | 40 | 49 | |
| 31 | S.Manoj | 45 | 47 | |
| 32 | Sahil Mohamed | 25 | 49 | |
| 33 | Sankar Lal G | 48.5 | 49 | |
| 34 | Sreeram Gopal | 46 | 49.5 | |
| 35 | Sudhi.S | 42.5 | 49.5 | |
| 36 | Tibin K Thomas | 30 | 25 | |
| 37 |
|
|
| |
| 38 | Venkatesh S | 47.5 | 49 | |
| 39 | Vipin Krishnan | 30 | 23 | |
| 40 | Visakh R | 48.5 | 39 | |
| 41 |
|
|
| |
| 42 | Vishnu Lal N.B | 35 | 27 | |
| 43 | Amritha S Kumar | 40.5 | 45 | |
| 44 | Anupama Ajith | 27.5 | 47 | |
| 45 | Anusree K Salim | 47 | 45 | |
| 46 | Aparna G. J | 44.5 | 49 | |
| 47 | Arya J.S | 34.5 | 39 | |
| 48 | Ayswarya P.V | 35.5 | 28 | |
| 49 | Ayswarya Vijayan | 47.5 | 41 | |
| 50 | Deepthi Krishna | 40 | 33 | |
| 51 | Gopika Pushpangadan | 29 | 41 | |
| 52 | Lakshmi M.D | 32 |
| |
| 53 | Lekhmi V Nair | 41 | 49.5 | |
| 54 | Neethulekhmi J. M | 48 | 45 | |
| 55 | Remya I. R | 42.5 | 37 | |
| 56 | Reshma Sugathan | 41.5 | 44 | |
| 57 | Ruksana Abubaker | 37 |
| |
| 58 | Sherin Philip | 34 | 31 | |
| 59 | Shilpa.N | 48.5 | 40 | |
| 60 | Sithara.R |
|
| |
| 61 | Sruthi.P | 37.5 | 46 | |
| 62 | Steffy Liza Sunny | 49 | 50 | |
| 63 | Sumi.M.M | 44.5 | 46 | |
| 64 | V.Vidya | 46.5 | 28 | |
| 65 | Viswapriya.R | 47 | 50 | |
| 66 | Deepu.K.V | 33 | 24 | |
| 67 | Edward Jose | 44 | 37 | |
| 68 |
|
|
| |
| 69 | Shyne.M.S |
|
| |
| 70 | Anjana.M.J |
| 49 | |
| 71 | Athira S.V. | 41 | 44 | |
| 72 | Salini.S | 38 | 48 | |
| 73 | Soumya.P.S | 34.5 | 31 | |
| 74 | Syamili.S | 41.5 | 47 | |
| LEGEND |
| absent | permanent absent | |



